Opis
| ime proizvoda | Kuhinjske maramice |
| Sastav (+ / - 8%) | 50 % Celuloza / prirodna vlakna+50 % Poliest (erPET) |
| Lapping tkanine | Paralelno / križno lapiranje |
| Vrsta tkanine | Mrežica, obična |
| Boja | bijela, plava, zelena, ružičasta, crvena, narančasta, žuta itd. |
| Oblikovati | Ispisana valovita linija, tiskana skala, obojena mrežicom itd |
| Težina | 30-120gsm (redovni 35gsm i 40gsm) |
| Konvertirani proizvod | 1. perforirana rola 2. izrezana u listu, presavijena (Sve se veličine mogu prilagoditi) |
| Metoda presavijanja | Z nabor, C nabor, W nabor, 1/2, 1/3, 1/4 (preklop u četvrtini), 1/6, 1/8 nabora. (Može se prilagoditi) |
| MOQ | 1.000 KGS po stilu po boji |
| Olovo proizvodnje | 305-45 dana protiv pologa |
Primjene kuhinjskih maramica
♦ Maramice su izvrsne za pranje, čišćenje kuhinjskih uređaja.
♦ Maramice se mogu koristiti oko kupaonice, rublja, pa čak i na automobilu.
♦ Čišćenje prašine suhe krpe mogu se koristiti na takvim mjestima, kuhinja, ugostiteljstvo, hoteli, restorani, prehrambena industrija, janitorial aplikacija i trgovina brze hrane, BBQ i tako dalje
♦ Obrada površine kombiniranjem s otapalom.
♦ Čišćenje hrapave površine.
Pojedinosti oKuhinjske maramice
Informacije o tvrtki
Pakiranje&pojačalo; dostava

Popularni tagovi: kuhinjske maramice dobavljači Kina, proizvođači, tvornica, veleprodaja, niska cijena, kupiti popust, cjenik, rasuti, jeftini, proizvedeno u Kini
